Detalles de producto de la Form Auto
Especificaciones técnicas
Form 3/B/+ | Form 3/B/+ con Form Auto | |
---|---|---|
Permite una retirada automática de las piezas | No | Sí |
Tamaño (ANC. × PROF. × ALT.) | 40,5 × 37,5 × 53 cm """ | 60,96 x 91,44 x 91,44 cm Altura (abierta): 68,58 cm" |
Peso | 17,5 kg | 50,12 kg Sin Form 3/B/+: 32,65 kg |
Requisitos de alimentación | 100–240 V CA 2,5 A 50/60 Hz 220 W | 100–240 V CA 2,5 A 50/60 Hz 220 W |
Volumen de impresión (ANC. X PROF. X ALT.) | 14,5 x 14,5 x 18,5 cm """ | 14,5 x 14,5 x 11,5 cm """ |
Limitaciones de material | Compatible con todas las resinas. | No es compatible con las resinas de las familias Elastic, Flexible o Polyurethane, IBT o Castable Wax. |
Compatible con | No procede. | Form 3+, Form 3B+, Form 3B, Form 3. |
Software
Form 3/B/+ con Form Auto | |
---|---|
Preparación de impresiones | Software PreForm |
Gestión de la impresora | Dashboard/Fleet Control (opcional*) |
Requisitos del sistema | Windows 7 (64 bit) y superior Mac OS X 10.10 y superior OpenGL 2.1 4 GB de RAM |
Tipos de archivo | Archivo de entrada STL y OBJ Archivo de salida FORM |
*La Form Auto se puede usar sin Dashboard ni Fleet Control mediante el ajuste de Modo Local para operaciones sin conexión a Internet.
Comparación de rendimiento
Compara el cambio en la productividad y el trabajo manual de una Form 3/B/+ (fila superior) con los de una Form 3/B/+ con una Form Auto (fila inferior), en un período de 24 horas y con un turno de operario.
Form 3/B/+ | Form 3/B/+ con Form Auto | |
---|---|---|
Duración de la impresión (minutos) | 65 | 65 |
Modelos por impresión | 8 | 8 |
Impresiones al día | 8 | 22 |
Modelos al día | 64 | 176 |
Uso (en 24 horas) | 36 % | 99 % |
Minutos de trabajo manual por impresión | 12,8 | 1,5 |
Trabajo manual total (minutos) | 102,4 | 33 |
Comparación de características
Form 3/B/+ | Form 3/B/+ con Form Auto | Ventaja | |
---|---|---|---|
Permite una retirada automática de las piezas | No | Sí | Permite imprimir de forma continua, sin tiempos de inactividad. |
Impresión autónoma | No | Sí | Inicia impresiones enviadas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es posible enviar trabajos e iniciarlos sin interactuar con la impresora. |
Cola de multimpresión automatizada | No | Sí | Reduce los costes relacionados con la gestión si compartes tu impresora dentro de un equipo. Se pueden enviar trabajos a la cola de impresión y que se impriman según el orden de prioridad que se les asigne. |
Vídeos de la retirada de las piezas | No | Sí | Asegura una trazabilidad a largo plazo y ofrece tranquilidad para la impresión remota. |
Compatible con Fleet Control | Sí | Sí | Permite agrupar, controlar, administrar y monitorizar tus impresoras. |