LIBRO BLANCO
Disponibilidad regional de las resinas
Disponibilidad regional de las resinas
La disponibilidad regional puede variar para algunas resinas de Formlabs. For more information about the availability of Formlabs resins, including those listed in the table below, please contact Sales or your authorized reseller.
Resinas para aplicaciones biocompatibles
Las siguientes resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles no están clasificadas como productos sanitarios y están disponibles para su venta en todas las regiones:
- BioMed Amber Resin
- BioMed Black Resin
- BioMed Clear Resin
- BioMed Elastic 50A Resin
- BioMed Flex 80A Resin
- BioMed White Resin
| Norteamérica | Latinoamérica y el Caribe | Europa, Oriente Medio y África | Asia-Pacífico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin | EE. UU. | Chile, Guatemala, México | Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia | Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia | ||||
| Custom Tray Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana | Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU, Ucrania | Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia | ||||
| Dental LT Clear Resin V2 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Perú | Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU, Ucrania | Australia, China, Hong Kong, India, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia | ||||
| Dental LT Comfort Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Chile, Colombia, República Dominicana, México | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Italia, Jordania, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza | Australia, China, Hong Kong, India, Nueva Zelanda, Tailandia | ||||
| Resina Dental SG V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana | Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU, Ucrania | Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam | ||||
| Denture Base Resin V1 | Canadá, EE. UU. | No disponible | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza | Australia, Nueva Zelanda | ||||
| Denture Base Resin V2 | Canadá, EE. UU. | No disponible | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza | Australia (agosto de 2026), India (previsto), Nueva Zelanda (agosto de 2026) | ||||
| Denture Teeth Resin V1 | Canadá, EE. UU. | No disponible | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza | Australia, Nueva Zelanda | ||||
| IBT Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana | Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU, Ucrania | Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Sri Lanka, Tailandia | ||||
| IBT Flex Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Chile, Colombia, República Dominicana, México | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Italia, Letonia, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza | Australia, China, Hong Kong, India, Nueva Zelanda, Tailandia | ||||
| Permanent Crown Resin V1 | EE. UU. | Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana | Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Tailandia | ||||
| Premium Teeth Resin V1 | Canadá, EE. UU. |
Chile, Colombia, República Dominicana, México | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza | Australia, China, Hong Kong, Nueva Zelanda, Tailandia | ||||
| Surgical Guide Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Perú | Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU, Ucrania | Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia | ||||
| Temporary Crown Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana | Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, EAU | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Tailandia |
Otras resinas
| Norteamérica | Latinoamérica y el Caribe | Europa | Oriente Medio | África | Asia Central | Asia-Pacífico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Resin V1 | Canadá, EE. UU. | No disponible | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Castable Wax 40 Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México | Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania | Israel, Líbano, Turquía, EAU | Marruecos, Sudáfrica, Túnez | No disponible | Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam |
| ESD Resin V1 | Canadá, EE. UU. | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México | Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania | Israel, Líbano, Turquía, EAU | Marruecos, Túnez | No disponible | Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam |
| Flexible 80A Resin V1 | Canadá, EE. UU., Islas Vírgenes | Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay | Albania, Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania | Baréin, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Catar, Arabia Saudí, Turquía, EAU | Egipto, Kenia, Libia, Marruecos, Sudáfrica, Túnez, Sáhara Occidental | No disponible | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Mongolia, Myanmar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia |
| Silicone 40A Resin V1 | Canadá, EE. UU., Islas Vírgenes | Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay | Albania, Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania | Baréin, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Catar, Arabia Saudí, Turquía, EAU | Egipto, Kenia, Libia, Marruecos, Sudáfrica, Túnez, Sáhara Occidental | No disponible | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Mongolia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam |