Form 2 Specifiche Tecniche
Hardware
Dimensioni Peso | 35 × 33 × 52 cm 13.5 × 13 × 20.5 in 13 kg 28.5 libre | |||
---|---|---|---|---|
Temperatura d'Esercizio Controllo Temperatura | Auto-riscaldato a 35° C Auto-riscaldato a 95° F Serbatoio resina auto-riscaldato | |||
Requisiti Energetici | 100–240 V 1.5 A 50/60 Hz 65 W | |||
Specifiche Laser | EN 60825-1:2007 certificato Laser di Classe 1 405nm laser ultravioletto 250mW laser | |||
Connettività Cavità Ottica Interfaccia | Wifi, Ethernet e USB Protetta Touch-screen interattivo con pulsante d'avvio |
Proprietà di Stampa
Tecnologia Meccanismo di Distacco Sistema di Erogazione Resina | Stereolitografia (SLA) Scorrimento del serbatoio e redistribuzione della resina Automatico | |||
---|---|---|---|---|
Volume di Stampa | 145 × 145 × 175 mm 5.7 × 5.7 × 6.9 in | |||
Spessore Layer Laser Spot | 25, 50, 100 micron 0.001, 0.002, 0.004 pollici 140 micron 0.0055 pollici | |||
Supporti | Auto-Generated Easily Removable |
PreForm Software
Recquisiti di Sistema | Windows 7 (64-bit) and up Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM | |||
---|---|---|---|---|
Recquisiti Hardware | Formlabs Form 2 Stampante 3D | |||
Caratteristiche | Semplice setup della stampante Auto-orient per posizionamento ottimale della stampa Riparazione mesh automatica Generazione automatica dei supporti Rotazione, duplicazione e dimensioni scalari Anteprima di stampa per controllo processo .STL e .OBJ file input .FORM file output |
Finish Kit
Include | Piano di Finitura Spatola Recipienti di Lavaggio Cestello di Lavaggio Bottiglia Contagocce Tronchesina Pinzette Guanti in Nitrile Salviette PEC*PAD Panno in Microfibra Strumenti di Rimozione Impugnatura di Rimozione |
---|