WHITEPAPER
Disponibilità regionale della resina
Disponibilità regionale della resina
La disponibilità regionale può variare per alcune resine Formlabs. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle resine Formlabs, comprese quelle elencate nella tabella sottostante, contatta il reparto vendite o il tuo rivenditore autorizzato.
Resine per applicazioni biocompatibili
Le seguenti resine Formlabs per applicazioni biocompatibili non sono classificate come dispositivi medici e sono disponibili per la vendita in tutte le aree geografiche:
- BioMed Amber Resin
- BioMed Black Resin
- BioMed Clear Resin
- BioMed Elastic 50A Resin
- BioMed Flex 80A Resin
- BioMed White Resin
| Nord America | America Latina e Caraibi | Europa, Medio Oriente e Africa | Asia Pacifico | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin | USA | Cile, Guatemala, Messico | Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia | Australia, Malesia, Nuova Zelanda, Thailandia | ||||
| Custom Tray Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina | Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia | ||||
| Dental LT Clear Resin V2 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina | Australia, Cina, Hong Kong, India, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Sri Lanka, Thailandia | ||||
| Dental LT Comfort V1 Resin | Canada, Stati Uniti | Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Messico | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Iraq, Irlanda, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera | Australia, Cina, Hong Kong, India, Nuova Zelanda, Thailandia | ||||
| Resina Dental SG V1 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina | Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam | ||||
| Denture Base Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Non disponibile | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | Australia, Nuova Zelanda | ||||
| Denture Base Resin V2 | Canada, Stati Uniti | Non disponibile | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | Australia (agosto 2026), India (in programma), Nuova Zelanda (agosto 2026) | ||||
| Denture Teeth Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Non disponibile | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | Australia, Nuova Zelanda | ||||
| IBT V1 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina | Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, Sri Lanka, Thailandia | ||||
| IBT Flex Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Messico | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Iraq, Irlanda, Italia, Lettonia, Giordania, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera | Australia, Cina, Hong Kong, India, Nuova Zelanda, Thailandia | ||||
| Permanent Crown Resin V1 | USA | Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Sri Lanka, Thailandia | ||||
| Premium Teeth Resin V1 | Canada, Stati Uniti |
Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Messico | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | Australia, Cina, Hong Kong, Nuova Zelanda, Thailandia | ||||
| Surgical Guide V1. | Canada, Stati Uniti | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina | Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia | ||||
| Resina provvisoria CB V1 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Perù | Algeria, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Sri Lanka, Thailandia |
Altre resine
| Nord America | America Latina e Caraibi | Europa | Medio Oriente | Africa | Asia centrale | Asia Pacifico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Non disponibile | Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Castable Wax 40 Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico | Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina | Israele, Libano, Turchia, Emirati Arabi Uniti | Marocco, Sudafrica, Tunisia | Non disponibile | Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Vietnam |
| ESD Resin V1 | Canada, Stati Uniti | Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico | Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina | Israele, Libano, Turchia, Emirati Arabi Uniti | Marocco, Tunisia | Non disponibile | Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Vietnam |
| Flexible 80A Resin V1 | Canada, Stati Uniti, Isole Vergini | Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Isole Cayman, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Paraguay, Perù, Trinidad e Tobago, Uruguay | Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina | Bahrein, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti | Egitto, Kenya, Libia, Marocco, Sudafrica, Tunisia, Sahara occidentale | Non disponibile | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Thailandia |
| Silicone 40A Resin V1 | Canada, Stati Uniti, Isole Vergini | Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Isole Cayman, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Paraguay, Perù, Trinidad e Tobago, Uruguay | Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina | Bahrein, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti | Egitto, Kenya, Libia, Marocco, Sudafrica, Tunisia, Sahara occidentale | Non disponibile | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Mongolia, Myanmar, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam |