WHITEPAPER
Regionale Verfügbarkeit von Kunstharzen
Regionale Verfügbarkeit von Kunstharzen
Die regionale Verfügbarkeit kann für bestimmte Formlabs-Kunstharze variieren. Für weitere Informationen über die Verfügbarkeit von Formlabs-Kunstharzen, einschließlich der in der untenstehenden Tabelle aufgeführten, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Kunstharze für biokompatible Anwendungen
Die folgenden Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen sind nicht als medizinische Produkte eingestuft und in allen Regionen erhältlich:
- BioMed Amber Resin
- BioMed Black Resin
- BioMed Clear Resin
- BioMed Elastic 50A Resin
- BioMed Flex 80A Resin
- BioMed While Resin
| Nordamerika | Lateinamerika und Karibik | Europa, Nahost und Afrika | Asien-Pazifik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin | USA | Chile, Guatemala, Mexiko | Algerien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden | Australien, Malaysia, Neuseeland, Thailand | ||||
| Custom Tray Resin V1 | Kanada, USA | Argentinien, Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irak, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE, Ukraine | Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand | ||||
| Dental LT Clear Resin V2 | Kanada, USA | Argentinien, Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irak, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE, Ukraine | Australien, China, Hongkong, Indien, Neuseeland, Südkorea, Sri Lanka, Thailand | ||||
| Dental LT Comfort V1 | Kanada, USA | Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Mexiko | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irak, Irland, Italien, Jordanien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz | Australien, China, Hongkong, Indien, Neuseeland, Thailand | ||||
| Dental SG Resin V1 | Kanada, USA | Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE, Ukraine | Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Korea, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam | ||||
| Denture Base Resin V1 | Kanada, USA | Nicht verfügbar | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz | Australien, Neuseeland | ||||
| Denture Base Resin V2 | Kanada, USA | Nicht verfügbar | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz | Australien (August 2026), Indien (geplant), Neuseeland (August 2026) | ||||
| Denture Teeth Resin V1 | Kanada, USA | Nicht verfügbar | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz | Australien, Neuseeland | ||||
| IBT V1 | Kanada, USA | Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE, Ukraine | Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Neuseeland, Singapur, Sri Lanka, Thailand | ||||
| IBT-Flex-V1 | Kanada, USA | Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Mexiko | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irak, Irland, Italien, Lettland, Jordanien, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz | Australien, China, Hongkong, Indien, Neuseeland, Thailand | ||||
| Permanent Crown Resin V1 | USA | Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE | Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, Sri Lanka, Thailand | ||||
| Premium Teeth V1 Resin | Kanada, USA |
Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Mexiko | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irak, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz | Australien, China, Hongkong, Neuseeland, Thailand | ||||
| Surgical Guide V1 Resin | Kanada, USA | Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irak, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE, Ukraine | Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand | ||||
| Temporary Crown Resin V1 | Kanada, USA | Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Honduras, Mexiko, Peru | Algerien, Armenien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Tunesien, Türkei, VAE | Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, Sri Lanka, Thailand |
Andere Harze
| Nordamerika | Lateinamerika und Karibik | Europa | Naher Osten | Afrika | Zentralasien | Asien-Pazifik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Resin V1 | Kanada, USA | Nicht verfügbar | Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Castable Wax 40 Resin V1 | Kanada, USA | Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko | Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine | Israel, Libanon, Türkei, VAE | Marokko, Südafrika, Tunesien | Nicht verfügbar | Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| ESD Resin V1 | Kanada, USA | Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko | Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine | Israel, Libanon, Türkei, VAE | Marokko, Tunesien | Nicht verfügbar | Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| Flexible 80A Resin V1 | Kanada, USA, Jungferninseln | Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Kaimaninseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad und Tobago, Uruguay | Albanien, Algerien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien/Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine | Bahrain, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Katar, Saudi-Arabien, Türkei, VAE | Ägypten, Kenia, Libyen, Marokko, Südafrika, Tunesien, Westsahara | Nicht verfügbar | Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Singapur, Sri Lanka, Thailand |
| Silicone 40A Resin V1 | Kanada, USA, Jungferninseln | Argentinien, Belize, Bolivien, Brasilien, Kaimaninseln, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad und Tobago, Uruguay | Albanien, Algerien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien/Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine | Bahrain, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Katar, Saudi-Arabien, Türkei, VAE | Ägypten, Kenia, Libyen, Marokko, Südafrika, Tunesien, Westsahara | Nicht verfügbar | Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |