ヒント:
下記で詳しく説明するコンポーネントの多くは、Form 3のインタラクティブツアーで立体的に見ることができます。
ヒント:
下記で詳しく説明するコンポーネントの多くは、Form 3のインタラクティブツアーで立体的に見ることができます。
外部コンポーネント
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| シェル | 5つの保護用外部ケーシングがプリンターの内部コンポーネントを保護します。
| ![]() |
| レベリング用の脚 | プリンターの底の4つの角を支えるためにそれぞれゴム製の脚が埋め込まれています。タッチスクリーンにプリンターが水平でないことを警告するメッセージが表示されたら、調整用のレベリングディスクを使って四方の脚の高さを調節し、プリンターの | 水平度が許容範囲内に収めてください。![]() |
ディスプレイアセンブリ
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| ディスプレイアセンブリ | タッチスクリーンとディスプレイ回路基板で構成されています。ディスプレイアセンブリは、リボンケーブルを介してマザーボードに接続されています。 | ![]() |
| タッチスクリーン | 液晶の静電容量方式タッチパネルが、プリント情報、造形設定、エラーメッセージなどを表示します。 | ![]() |
| ディスプレイ基板 | メインのマザーボードとは別に組み組み込まれた回路基板で、タッチスクリーンを制御します。 | ![]() |
| ディスプレイケーブル | ディスプレイアセンブリとマザーボードを接続する、平らで柔軟なケーブルです。 | ![]() |
カバー
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| カバー | 上部の筐体は、強度の高い琥珀色の素材でできており、レーザーの照射を遮断しながら、周囲の光でレジンが硬化するのを防ぎます。 | ![]() |
| インターロックマグネット | インターロックセンサーがマグネットを検知することで、カバーが閉じていることを検出します。この安全メカニズムの働きにより、カバーが開いている時は、タッチスクリーンにCover is open(カバーが開いています)というメッセージが表示され、 | レーザーが無効になります。![]() |
カートリッジ
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| カートリッジ | レジンタンクに供給する前のレジンを入れておく容器です。中のレジンが十分に混ざり合うよう、カートリッジを定期的によく振るようにしてください。 | ![]() |
| 空気抜きキャップ | カートリッジ上部の蓋で、空気の入れ替えを可能にし、レジンを適切に吐出できるようにします。プリントを開始する前に、空気抜きキャップを必ず押します。 | ![]() |
| カートリッジIDチップ | カートリッジのスカート部に取り付けられたEEPROMチップにレジンの種類が記録されています。このチップからの情報は、カートリッジの架台に取り付けられているスプリングフィンガーを通じて、プリンタに伝達されます。 | ![]() |
| バイトバルブ | レジンの吐出量を調整する柔軟なバルブです。カートリッジ供給アームから圧力が加わるとバルブが開き、レジンが流れ出るようになっています。 | ![]() |
カートリッジフロアアセンブリ
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| カートリッジスプリングフィンガー | カートリッジの底面にある2つの電気接点で構成されています。カートリッジを装着すると、この接点への物理的接触によって、カートリッジのIDチップとの電気的接続が確立され、装着されたカートリッジが検知されます。 | ![]() |
| カートリッジ供給用アーム | このプラスチック製のフックがバイトバルブを押し、カートリッジからレジンタンクにレジンを供給します。 | ![]() |
Z軸
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| Zタワー | プリンタ背面にある垂直のタワーで、Form 3/Form 3Bの多くの部品を支えています。ビルドプラットフォームは、このタワー内でZ軸方向に沿って上下できる構造になっています。また、Zタワーはレジンカートリッジ、ヒーター、そしてレジンがカートリッジから流れ出て、タンク内に入る機構全体を包囲しています。 | ![]() |
| Z軸の送りネジ | Z軸の送りネジは、ビルドプラットフォームキャリッジの垂直方向の動きを制御します。 | ![]() |
| リミットスイッチボード | 1枚のボードが2つの高額センサーに接続され、ビルドプラットフォームキャリッジがタワーの上部に到達した時、およびビルドプラットフォームが装着された時を検出します。 | ![]() |
| ヒーター | レジンタンク内のレジンは、タンク裏のタワーから吹き込まれる温風で温められます。レジンはプリントチェンバー内に吹き込まれる温風によって温められ、チェンバー内の気温は、空気吸入口に備え付けられている熱センサーで感知されています。 | ![]() |
| ファン | 加熱用ファンが温風をヒーターからレジンタンクに吹き込み、レジンを温めます。 | ![]() |
ビルドプラットフォーム
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| ビルドプラットフォーム | アルミニウム製のベース。造形品が付着する表面になります。 | ![]() |
| プラットフォームロック | このレバーは、ビルドプラットフォームを固定する機構の一部です。 | ![]() |
| ビルドプラットフォームキャリッジ | ビルドプラットフォームをスライドさせる金属製のアームです。 | ![]() |
| ビルドプラットフォームセンサー | ビルドプラットフォームを装着すると、Z軸のリミットスイッチが作動します。ビルドプラットフォームが定位置に正しく取り付けられたら、プリンタがビルドプラットフォームを検知します。 | ![]() |
| プラットフォームロックスプリング | ビルドプラットフォームロックの上下の動きを可能にする、ビルドプラットフォームキャリッジ内のばね機構です。ビルドプラットフォームを機械的に固定したり、解放したりするためにも使われます。 | ![]() |
| プラットフォームロック調整ネジ | ビルドプラットフォームロックの張力は、この3つのネジを使って調整します。調整が不十分だと、装置の故障に繋がる可能性がありますので、このネジを調整する時は、事前にFormlabsサポートにご連絡ください。 | ![]() |
レジンタンク
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| レジンタンク | レジンタンクは、カートリッジから供給されるレジンを充填するための容器です。タンク内のレジンは、タンクの底のフィルムを通して照射されるレーザ光によって、ビルドプラットフォーム上で硬化します。レジンタンクとフィルムのクリーニングは、公認の薬品のみを使用し、正規のプロセスに従って実施する必要があります。 | ![]() |
| タンクハンドル | レジンタンクの両側には、タンクを装着、取り外しや持ち運びを容易にするプラスチックの取っ手を設けられています。レジンタンクの底部には直接触れないようにしてください。指紋が付くと、レーザの光路を遮る恐れがあります。 | ![]() |
| タンク吐出口 | カートリッジからレジンが流れ出す際、カートリッジの排出口に真下に位置する、レジンタンク後方の注ぎ口でレジンを受け止めます。 | ![]() |
| フィルム | レジンタンクの底面は、耐久性の高い二層構造のフィルムで構成されています。パーツはフィルムとビルドプラットフォームの間を埋めるレジンを使ってプリントされます。プリントしたパーツの品質は、フィルムの清潔度(どれだけ損傷や破片が少ないか)によって決まります。 | ![]() |
| レジンタンクのIDチップ | レジンタンクのIDチップには、電気的に消去可能なプログラマブルROM(EEPROM)が使用されています。このチップの情報(各タンクを識別するためのIDや使用中のレジンの種類の検知情報)は、タンクのスプリングフィンガーで読み取られます。 | ![]() |
| ミキサー | 各レジンタンクにはミキサーが付いています。このミキサーは、造形エリアから不純物などを取り除き、タンク内のレジンを攪拌し、プリントの均一性を高めます。ミキサーは、ローラーホルダと磁気で引っ付いており、使用されていない時は、ミキサーケースの中に収まっています。ミキサーの上下の先に付いているスクレーパーは、ビルドプラットフォームとフィルムにそれぞれ付着している不純物などを剥がして取り除きます。 | ![]() |
| ミキサーケース | 使用しない時は、ミキサーはレジンタンクの左側にある半分囲まれたコンパートメントに収納されます。フロートはミキサーケース内に常時取り付けられています。 | ![]() |
| フロート | ヒンジ付きのボバーがレジンの表面に浮かんでいます。アルミの釣合い重りがレベルセンスボードの前を横切ることで、タンク内のレジンの量(水位)が分かるようになっています。 | ![]() |
| タンクケース | 各レジンタンクには、未使用時にレジンタンクを保管するための蓋付きの容器が付属しています。新しいレジンタンクの場合、出荷時の箱がタンクケースとしても機能します。 | ![]() |
| タンクツール | レジンタンク内部の点検やクリーニングには、専用の2つのヘラが必要です。内部のフィルム表面のクリーニングに使えるのは、このツールだけです。 | ![]() |
タンクキャリア
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| タンクキャリア | レジンタンクを保持し、フィルムにテンションをかけるアセンブリです。上部シェルに覆われているタンクキャリアは、フィルムテンショナー、レベルセンス、レジンタンクのスプリングフィンガ、タンクキャッチフレクチャーやインターロックセンサーを囲っています。 | ![]() |
| タンクキャリアレール | レジンタンクの側壁は、タンクキャリアの両側にある直線状の溝に接続されています。プリントしている間、このレールがタンクの壁面を引っ張り、フィルムをピンと張った状態にします。 | ![]() |
| フィルムテンショナー | モーターがタンク側壁を外側に引っ張り、レジンタンク内のフィルム表面をピンと張った状態にします。 | ![]() |
| タンクスプリングフィンガー | レジンタンクキャリアの後部にあるこれらの電気接点は、レジンタンクのEEPROM IDチップを読み取り、タンクの存在を検知し、レジンの種類をPreFormに伝えます。 | ![]() |
マザーボード
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| マザーボード | マザーボードは、プリンター内のすべてのシステムが通信するための主要な回路です。 | ![]() |
| 電源 | Form 3/Form 3Bは100~240Vの電源を使用します。本体に送られる電力は、内部の電源装置によって、+24V直流に変換されます。 | ![]() |
| フロントディスプレイコネクタ | このコネクタは、リボンケーブルを介してディスプレイとマザーボードを接続します。 | ![]() |
| Wi-Fiアンテナ | Wi-Fiアンテナは、Form 3/Form 3Bのワイヤレス接続を可能にします。このアンテナは、プリンタのマザーボードと接続しています。 | ![]() |
| イーサネットポート | Form 3/Form 3Bは、イーサネット経由でネットワークに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。 | ![]() |
| USBポート | Form 3/Form 3Bは、USB経由でコンピュータに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。 | ![]() |
| ファン | 冷却ファンは、電子部品から温かい空気を引き離します。 | ![]() |
レベルセンス
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| レベルセンスボード | 2つの誘導コイルがフロートの相対的な高さを検出し、タンク内のレジン量を測定します。 | ![]() |
光学系
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| Light Processing Unit(LPU) | レーザーとレーザーの軌道を制御するミラーを搭載した交換可能なアセンブリで、鮮明なレーザースポットを実現します。LPUは通常LPUの筐体の右手側に収まっています。 | ![]() |
| レーザー | Form 3/Form 3Bでは、レーザーが硬化エネルギーの供給源となります。波長が405nmの紫色ダイオードで、最大出力は250mWです。Form 3/Form 3Bは、クラス1レーザ製品です。 | ![]() |
| レーザーユニット(LPU)ケーブル | フラットで柔軟性のあるケーブルでLPUとマザーボードを接続します。 | ![]() |
| Light Processing Unit(LPU)ハウジング | 光学エンジンのアルミニウム製ハウジングは、X軸のリードスクリューに沿って左右に移動します。LPU、ローラーホルダとミキサーはすべて、LPUの筐体内で制御されています。 | ![]() |
| ローラーホルダー | 分割された金属棒(ローラー)が、レジンタンク内のフィルム上をLPUハウジングがスムーズに移動するためのスライド面として機能します。ローラーは光学窓を囲むような位置にあります。清潔なローラーは、フィルムを保護し、プリント品質を高い状態で維持します。 | ![]() |
| オプティカルウィンドウ | ローラーホルダーにあるオプティカルウィンドウは、反射防止コーティングが施されたガラス板です。LPU内にあるセンシティブなミラーに埃やその他の汚れが付かないように保護しています。プリントに失敗しないようにするためには、このオプティカルウィンドウを絶えず清潔な状態に保つ必要があります。 | ![]() |
| X軸リードスクリュー | LPUハウジングの水平動作を制御するX軸リードスクリューです。 | ![]() |