技術白書
レジンの地域別提供状況
レジンの地域別提供状況
生体適合性用途のレジン
Formlabsの生体適合性レジンのうち、以下のレジンは医療機器に分類されないため、すべての地域で販売可能です。
- BioMed Amber Resin
- BioMed Black Resin
- BioMed Clear Resin
- BioMed Elastic 50A Resin
- BioMed Flex 80A Resin
- BioMed While Resin
| 北米 | ラテンアメリカとカリブ海地域 | 欧州、中東、アフリカ | アジア太平洋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin | 日本 | チリ、グアテマラ、メキシコ | アルジェリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、レバノン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン | オーストラリア、マレーシア、ニュージーランド、タイ | ||||
| Custom TrayレジンV1 | カナダ、米国 | アルゼンチン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE、ウクライナ | オーストラリア、中国、香港、インド、日本、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ | ||||
| Dental LT Clear V2 | カナダ、米国 | アルゼンチン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE、ウクライナ | オーストラリア、中国、香港、インド、ニュージーランド、韓国、スリランカ、タイ | ||||
| Dental LT ComfortレジンV1 | カナダ、米国 | チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、メキシコ | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イタリア、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス | オーストラリア、中国、香港、インド、ニュージーランド、タイ | ||||
| Dental SGレジンV1 | カナダ、米国 | アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE、ウクライナ | オーストラリア、中国、香港、インド、日本、韓国、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム | ||||
| Denture BaseレジンV1 | カナダ、米国 | 利用不可 | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス | オーストラリア、ニュージーランド | ||||
| Denture BaseレジンV2 | カナダ、米国 | 利用不可 | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス | オーストラリア(2026年8月)、インド(予定)、ニュージーランド(2026年8月) | ||||
| Denture Teeth V1レジン | カナダ、米国 | 利用不可 | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス | オーストラリア、ニュージーランド | ||||
| IBT V1パウダー | カナダ、米国 | アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE、ウクライナ | オーストラリア、中国、香港、インド、日本、ニュージーランド、シンガポール、スリランカ、タイ | ||||
| IBT FlexレジンV1 | カナダ、米国 | チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、メキシコ | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イタリア、ラトビア、ヨルダン、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス | オーストラリア、中国、香港、インド、ニュージーランド、タイ | ||||
| Permanent CrownレジンV1 | 日本 | アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE | オーストラリア、香港、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、スリランカ、タイ | ||||
| Premium TeethパウダーV1 | カナダ、米国 |
チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、メキシコ | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス | オーストラリア、中国、香港、ニュージーランド、タイ | ||||
| Surgical Guide V1パウダー | カナダ、米国 | アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ドミニニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE、ウクライナ | オーストラリア、中国、香港、インド、日本、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ | ||||
| Temporary CBパウダーV1 | カナダ、米国 | アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | アルジェリア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モロッコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、チュニジア、トルコ、UAE | オーストラリア、香港、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、スリランカ、タイ |
その他のレジン
| 北米 | 中南米・カリブ海 | 欧州 | 中東 | アフリカ | 中央アジア | アジア太平洋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Resin V1 | カナダ、米国 | 利用不可 | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、英国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| Castable Wax 40 Resin V1 | カナダ、米国 | アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ | アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ | イスラエル、レバノン、トルコ、UAE | モロッコ、南アフリカ、チュニジア | 利用不可 | オーストラリア、中国、香港、インド、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム |
| ESD Resin V1 | カナダ、米国 | アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ | アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ | イスラエル、レバノン、トルコ、UAE | モロッコ、チュニジア | 利用不可 | オーストラリア、中国、香港、インド、日本、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム |
| Flexible 80A Resin V1 | カナダ、米国、バージン諸島 | アルゼンチン、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、ケイマン諸島、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ | アルバニア、アルジェリア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、英国、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ | バーレーン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、カタール、サウジアラビア、トルコ、UAE | エジプト、ケニア、リビア、モロッコ、南アフリカ、チュニジア、西サハラ | 利用不可 | オーストラリア、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、シンガポール、スリランカ、タイ |
| Silicone 40A Resin V1 | カナダ、米国、バージン諸島 | アルゼンチン、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、ケイマン諸島、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ | アルバニア、アルジェリア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、英国、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ | バーレーン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、カタール、サウジアラビア、トルコ、UAE | エジプト、ケニア、リビア、モロッコ、南アフリカ、チュニジア、西サハラ | 利用不可 | オーストラリア、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム |