WHITE PAPER
Resin regional availability
Resin regional availability
Regional availability may vary for certain Formlabs resins. For more information about the availability of Formlabs resins, including those listed in the table below, please contact Sales or your authorized reseller.
Resins for biocompatible applications
The following Formlabs resins for biocompatible applications are not classified as medial devices and are available for sale in all regions:
- BioMed Amber Resin
- BioMed Black Resin
- BioMed Clear Resin
- BioMed Elastic 50A Resin
- BioMed Flex 80A Resin
- BioMed While Resin
| North America | Latin American and the Caribbean | Europe, Middle East, and Africa | Asia Pacific | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin | USA | Chile, Guatemala, Mexico | Algeria, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden | Australia, Malaysia, New Zealand, Thailand | ||||
| Custom Tray V1 | Canada, USA | Argentina, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE, Ukraine | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand | ||||
| Dental LT Clear V2 | Canada, USA | Argentina, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE, Ukraine | Australia, China, Hong Kong, India, New Zealand, South Korea, Sri Lanka, Thailand | ||||
| Dental LT Comfort V1 | Canada, USA | Chile, Colombia, Dominican Republic, Mexico | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iraq, Ireland, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland | Australia, China, Hong Kong, India, New Zealand,Thailand | ||||
| Dental SG V1 | Canada, USA | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE, Ukraine | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Korea, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam | ||||
| Denture Base V1 | Canada, USA | Not available | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | Australia, New Zealand | ||||
| Denture Base V2 | Canada, USA | Not available | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | Australia (August 2026), India (planned), New Zealand (August 2026) | ||||
| Denture Teeth V1 | Canada, USA | Not available | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | Australia, New Zealand | ||||
| IBT V1 | Canada, USA | Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE, Ukraine | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore, Sri Lanka, Thailand | ||||
| IBT Flex V1 | Canada, USA | Chile, Colombia, Dominican Republic, Mexico | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iraq, Ireland, Italy, Latvia, Jordan, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland | Australia, China, Hong Kong, India, New Zealand, Thailand | ||||
| Permanent Crown V1 | USA | Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, Thailand | ||||
| Premium Teeth V1 | Canada, USA |
Chile, Colombia, Dominican Republic, Mexico | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | Australia, China, Hong Kong, New Zealand, Thailand | ||||
| Surgical Guide V1 | Canada, USA | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE, Ukraine | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand | ||||
| Temporary CB V1 | Canada, USA | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Peru | Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, UAE | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, Thailand |
Other resins
| North America | Latin America and the Caribbean | Europe | Middle East | Africa | Central Asia | Asia Pacific | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic Resin V1 | Canada, USA | Not available | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Castable Wax 40 Resin V1 | Canada, USA | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico | Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine | Israel, Lebanon, Turkey, UAE | Morocco, South Africa, Tunisia | Not available | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| ESD Resin V1 | Canada, USA | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico | Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine | Israel, Lebanon, Turkey, UAE | Morocco, Tunisia | Not available | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| Flexible 80A Resin V1 | Canada, USA, Virgin Islands | Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Uruguay | Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine | Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, UAE | Egypt, Kenya, Libya, Morocco, South Africa, Tunisia, Western Sahara | Not available | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Thailand |
| Silicone 40A Resin V1 | Canada, USA, Virgin Islands | Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, Uruguay | Albania, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine | Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, UAE | Egypt, Kenya, Libya, Morocco, South Africa, Tunisia, Western Sahara | Not available | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |