ヒント:
以下に記載の各コンポーネントの3Dビューは、Form 3Lのインタラクティブツアーでご覧いただけます。
ヒント:
以下に記載の各コンポーネントの3Dビューは、Form 3Lのインタラクティブツアーでご覧いただけます。
外部コンポーネント
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| シェル | 5つの保護用外部ケーシングがプリンターの内部コンポーネントを保護します。
| ![]() |
| レベリング用の脚 | プリンターの底の4つの角を支えるためにそれぞれゴム製の脚が埋め込まれています。タッチスクリーンの指示に従い、レベリングディスクを使って各脚の高さを調整し、プリンターが水平になるようにします。 | ![]() |
ディスプレイアセンブリ
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| ディスプレイアセンブリ | タッチスクリーンとディスプレイ回路基板で構成されています。ディスプレイアセンブリは、リボンケーブルを介してマザーボードに接続されています。 | ![]() |
| タッチスクリーン | 液晶の静電容量方式タッチパネルが、プリント情報、造形設定、エラーメッセージなどを表示します。 | ![]() |
| ディスプレイ基板 | メインマザーボードから分離されたこの回路基板は、タッチスクリーンを制御します。 | ![]() |
| ディスプレイケーブル | ディスプレイアセンブリとマザーボードを接続する、平らで柔軟なケーブルです。 | ![]() |
カバー
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| カバー | 金属と強度の高いオレンジ色の材料でできたプリンターの蓋で、レーザーの照射を遮断し、周囲の光によるレジンの硬化を防ぎます。 | ![]() |
| インターロックマグネット | インターロックセンサーがマグネットを検知することで、カバーが閉じていることを検出します。この安全機構は、カバーが開いている時にタッチスクリーンにCover Open(カバーが開いています)というメッセージを表示し、レーザーを無効にします。 | ![]() |
レジンカートリッジ
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| レジンカートリッジ | レジンタンクに供給する前のレジンを入れておく2つの容器です。中のレジンが十分に混ざり合うよう、レジンカートリッジを定期的によく振るようにしてください。 | ![]() |
| 空気抜きキャップ | カートリッジ上部の蓋で、空気の入れ替えを可能にし、レジンを適切に吐出できるようにします。プリントを開始する前に、空気抜きキャップを必ず押して開くようにしてください。 | ![]() |
| カートリッジIDチップ | 各カートリッジのスカート部には、レジンの種類がプログラムされた電気的消去可能なプログラマブルROM(EEPROM)チップが取り付けられています。このチップからの情報は、カートリッジの架台に取り付けられているスプリングフィンガーを通じて、プリンタに伝達されます。 | ![]() |
| バイトバルブ | レジンの吐出量を調整する柔軟なゴム製のシールです。カートリッジ供給アームがバイトバルブを押して開くと、レジンが流れ出す仕組みになっています。 | ![]() |
カートリッジフロアアセンブリ
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| カートリッジスプリングフィンガー | カートリッジの底面にある2つの電気接点で構成されています。レジンカートリッジを装着すると、この接点への物理的接触によって、カートリッジのIDチップとの電気的接続が確立され、装着されたカートリッジが検知されます。 | ![]() |
| カートリッジ供給アーム | プラスチック製のフックがバイトバルブを押し、レジンカートリッジからレジンタンクにレジンを供給します。 | ![]() |
Z軸
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| Z軸タワー | 本体背面にある垂直のタワーで、Form 3L/Form 3BLの多くのコンポーネントを支えています。ビルドプラットフォームは、このZタワー内でZ軸方向に上下できる構造になっています。 | ![]() |
| Z軸の送りネジ | Z軸の送りネジは、ビルドプラットフォームキャリッジの垂直方向の動きを制御します。 | ![]() |
| ヒーター | レジンタンク内のレジンは、レジンカートリッジの隣にあるプリンターの右側から吹き出す熱風で加熱されます。レジンはプリントチェンバー内に吹き込まれる温風によって温められ、チェンバー内の気温は、空気吸入口に備え付けられている熱センサーで感知されています。 | ![]() |
| ファン | 2つの加熱ファンがヒーターを通してレジンタンクに空気を送り込みます。 | ![]() |
ビルドプラットフォーム
レジンタンク
タンクキャリア
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| タンクキャリアレール | レジンタンクの側壁は、タンクキャリアの両側にあるレールの上に乗っています。プリントしている間、タンクキャリアのレールがタンクの壁面を引っ張り、軟質フィルムをピンと張った状態にします。 | ![]() |
| フィルムテンショナー | モーターがタンク側壁を外側に引っ張り、レジンタンク内のフィルム表面をピンと張った状態にします。 | ![]() |
| タンクRFIDセンサー | プリンター背面のRFIDセンサーがレジンタンクのRFIDステッカーを読み取り、レジンの種類やタンクの寿命などのデータを取得します。 | ![]() |
| タンク誘導センサー | プリンター背面の誘導センサーが、レジンタンクが装着されているかどうかを検知します。 | ![]() |
マザーボード
| Item | Description | Image |
|---|---|---|
| Motherboard | The main circuitry through which all systems in the printer communicate. | ![]() |
| 電源 | Form 3L/Form 3BLは100~240Vの電源を使用します。本体に送られる電力は、内部の電源装置によって、+24V直流に変換されます。 | ![]() |
| フロントディスプレイコネクタ | このコネクタは、リボンケーブルを介してディスプレイとマザーボードを接続します。 | ![]() |
| Wi-Fiアンテナ | Wi-Fiアンテナは、Form 3L/Form 3BLのワイヤレス接続を可能にします。このアンテナは、プリンタのマザーボードと接続しています。 | ![]() |
| イーサネットポート | Form 3L/Form 3BLは、イーサネット経由でネットワークに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。 | ![]() |
| USBポート | Form 3L/Form 3BLは、USB経由でコンピュータに接続できます。ポートは、プリンタ本体の後ろ側にあり、内部のマザーボードに接続されています。 | ![]() |
| ファン | 冷却ファンは、電子部品から温かい空気を引き離します。 | ![]() |
レベルセンス
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| レベルセンス | レジンタンクの右後方上部にある超音波センサで、レジンタンク内のレジン量を検出します。 | ![]() |
光学系
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| Light Processing Unit(LPU) | 交換可能な2つのアセンブリで、レーザーとレーザーの軌道を制御するミラーが含まれ、鮮明なレーザースポットを実現します。LPUの筐体にはLPUを二台収納できます。 | ![]() |
| レーザー | 「放射線の誘導放出による光の増幅」の略。このプリンタには、波長が405nmの紫色ダイオードで、最大出力が250mWのレーザがレジン硬化用のエネルギー源として採用されています。Form 3L/Form 3BLはクラス1レーザー製品です。 | ![]() |
| レーザーユニット(LPU)ケーブル | フラットで柔軟性のあるケーブルでLPUとマザーボードを接続します。 | ![]() |
| Light Processing Unit(LPU)ハウジング | 光学エンジンのアルミニウム製ハウジングは、X軸ボールネジに沿って左右に移動します。LPU、ローラーホルダー、ミキサーはすべてLPUハウジング内で制御されています。 | ![]() |
| ローラーホルダー | ローラーホルダーは、LPUハウジングがフレキシブルフィルム上をスムーズに移動できるようにする金属面です。ローラーホルダーは、ガラス製のオプティカルウィンドウを囲むように設置されています。清潔なローラーホルダーがレジンタンク底面の柔らかいフィルムを保護し、造形品質を保ちます。 | ![]() |
| ガラス製の光学窓 | 反射防止コーティングが施された細いガラスで、ローラーホルダーに囲まれています。ガラス製の光学窓は、LPU内にある高感度ミラーに埃やその他の汚れが付かないように保護しています。プリント失敗を防ぐため、ガラス製の光学窓は常に清潔に保ってください。 | ![]() |
| X軸ボールネジ | X軸ボールネジは、LPUハウジングの水平方向の動きを制御します。 | ![]() |