ヒント:
Fuse 1のインタラクティブな設置ガイドを参照するには、 ツアーで、Form 4Bの主要コンポーネントを3Dでご覧ください。 以下の通りです。
ヒント:
Fuse 1のインタラクティブな設置ガイドを参照するには、 ツアーで、Form 4Bの主要コンポーネントを3Dでご覧ください。 以下の通りです。
外部コンポーネント
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| プリント筐体のドア | プリント筐体とオプティカルカセットトレイにアクセスするためのドアです。 |
|
| ドアハンドル | ドアを閉める際に使用する取っ手です。 |
|
| 手動ドアリリース | プリント筐体のドアは通常、タッチスクリーンで開きます。以下のような場合、 緊急時、 フィルタキャビネット内のドアリリースハンドルを引いて、プリント筐体のドアを開けます。 |
|
| カードリーダー | Formlabsのパウダーには、各パッケージにIDカードが付属しています。このカードには、以下のものが含まれています。 パウダークレジットをプリンターに読み込ませ、 パウダーが使用可能です。 |
|
フィルタ
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| フィルタキャビネット | 排気フィルタと吸気フィルタを収納するキャビネットです。 |
|
| フィルタキャビネットドア | 吸気フィルタと排気フィルタにアクセスするための密閉ドアです。 |
|
| 排気フィルタ | 排気フィルタは、空気からパウダーや焼結の副生成物を除去します。 プリンターの排気をワークスペースに排出することなく、 |
|
| 吸気フィルタ | 吸気フィルタは、空気中の汚染物質を除去します。 プリンター。 |
|
パウダーホッパー
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| ホッパー | 造形用のパウダーを最大9kgまで保管できます。 |
|
| ホッパー蓋 | ゴミの侵入やパウダーの飛散を防ぎます。 |
|
| ホッパーウィンドウ | ホッパー内のパウダー残量を目視で確認できます。 |
|
ディスプレイアセンブリ
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| ディスプレイアセンブリ | タッチスクリーンとディスプレイ基板で構成されています。 ディスプレイアセンブリは、リボンケーブルを介してマザーボードに接続されています。 |
|
| タッチスクリーン | 静電容量式タッチパネルのユーザーインターフェースで、プリント情報を表示します。 設定、エラーメッセージなどが表示されます。 |
|
マザーボードと電子機器
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| マザーボード | マシン内のすべてのシステムが通信するメイン回路です。 |
|
| 電源 | Fuse 1には、230 VAC(50 Hz)、7.5 Aの電源(EU)または120 VACが必要です。 (60 Hz)、定格動作時の電源電流は15A(米国)。 |
|
| モーターと温度制御ボード | このボードは、Fuse 1のモーター制御と温度検知を行います。 これらのサブシステムが、正確で品質の高いパーツをFuse 1がプリントできるようにしています。 |
|
| ヒーター制御ボード | Fuse 1のヒーターを制御するボードです。 内部温度を一定に保つことが重要です。 | |
| フロントディスプレイコネクタ | このコネクタは、リボンケーブルを介してディスプレイとマザーボードを接続します。 |
|
| Wi-Fiアンテナ | Wi-Fiアンテナは、Fuse 1のワイヤレス接続を可能にします。アンテナは、 マザーボードに接続します。 |
|
| イーサネットおよびUSBポート | Fuse 1は、イーサネット経由でネットワークに、USB経由でコンピュータに接続できます。これらのポートは、以下のように接続されています。 マザーボードで、マシンの背面からアクセスできます。 |
|
| ファン | 冷却ファンが電子部品から温かい空気を吸い出します。 |
|
IRセンサー
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| IRセンサ | 赤外線(IR)センサが、プリンター内部の状態を監視します。 プリント筐体のドアの開閉を検知し、レーザーの二次インターロックとして機能します。 |
|
| IRセンサードア | IRセンサーとパウダーカードリーダーに上からアクセスできます。 |
|
| センサーウィンドウ | 赤外線をセンサーに取り込むための露出面です。 |
|
| イーサネットソケット | センサーをマシンに接続し、クリーニングのために切り離すために使用します。 |
|
| ステータスライト | センサーが正しく装着されているか(緑)、誤って装着されているか(黄色)を示します。 |
|
ビルドチェンバー
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| ビルドチャンバー | プリントベッドを収容するFuse 1の交換可能なコンポーネントです。 ヒーターと温度センサーを備え、造形品と未使用パウダーを包み込みます。 付属のプラグを使用して、Fuse 1とFuse Siftでビルドチェンバーを監視できます。 ビルドチェンバーを識別するためのものです。 |
|
| プリントベッド | パウダーが堆積し焼結される可動面(Z軸) |
|
| プリントベッドピストン | プリントベッドは、パウダーが堆積し、 焼結します。プリントベッドピストンは、プリントベッドを各層の正しい位置に移動させる プリントします。 |
|
| フロントハンドル | ビルドチャンバーの装着と取り外し用のシリコンハンドルです。 |
|
| サイドハンドル | ビルドチャンバーを移動させるためのシリコン製ハンドルが両側に付いています。 |
|
| プラグホルスター | ビルドチェンバーを移動または保管する際に、プラグを固定するためのリテーナーです。 |
|
| ビルドチャンバーラッチ | ビルドチャンバーを固定します。 |
|
| ビルドチャンバープラグ | ビルドチャンバーのヒーターと温度センサーのメインコネクタです。 |
|
| ビルドチャンバーソケット | ビルドチャンバーのプラグを接続します。 |
|
プリント筐体
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| プリント筐体 | プリント用のビルドチャンバーと光学システムを収納します。 |
|
| リコーターローラー | パウダーを左右からすくい上げるバーです。 上部のプリント筐体に送り、プリントベッドまたは前のレイヤーにレイヤーとして堆積させます。 |
|
| パウダートラフ | パウダートラフは2つあり、プリント筐体の両側に設置されています。 ビルド チャンバーリコーターローラーは、トラフからパウダーをプリントベッドまたは 前のレイヤーに |
|
| フリッパー | パウダー処理システムの左右にある2枚のパドルで、 パウダーをリコーターローラーが拾ってプリントベッドに敷き詰める位置に移動させる。 |
|
| 石英ヒーター | 石英管内に密封されたタングステン素子で構成される加熱システム 造形中に赤外線を放射してプリント筐体を加熱します。 |
|
| インターロック | プリント エンクロージャのドアが開いている、またはIRセンサーがずれている場合に表示されます。 |
|
光学系
| 項目 | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| レーザー | Fuse 1の焼結エネルギー源であるレーザーの波長は / 1065 nm、最大出力10Wのレーザーを搭載しています。Fuse 1 クラス1レーザー製品です。 |
|
| ガルバノメーター(ガルボ) | レーザーを反射するミラーの位置を決める高速精密モーターです。 レーザースポットFuse 1は、2つのガルバノミラーを使ってレーザーの照射位置をX軸とY軸に沿って調整します。 造形エリアのサイズを確認します。 |
|
光学カセット
| アイテム | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| オプティカルカセット | プリンターのレーザー用のガラス窓が2つ入ったカセットです。 もう一つはプリンターのカメラ用で、対応するガスケットとIR用のパススルーが付属しています。 センサー。ウィンドウは、過度の摩耗やガスの発生から内部の部品を保護します。 保護するためのものです。 |
|
| カセットトレイ | オプティカルカセットを固定します。カセットトレイを開けるには、 プリンタ筐体の天井にあるサムスクリュー。 |
|
| トレイキャッチ | オプティカルカセットをカセットトレイに合わせる2つのフック。 |
|
| レーザーウィンドウ | 造形中にレーザーを保護します。 |
|
| レーザーウィンドウガスケット | プリント筐体からレーザーウィンドウの上部を密閉します。 |
|
| カメラウィンドウ | 造形中にカメラレンズを保護します。 |
|
| カメラウィンドウガスケット | カメラウィンドウをプリント筐体から密閉します。 |
|
パウダーカートリッジ
| アイテム | 説明 | 画像/動画 |
|---|---|---|
| パウダーカートリッジ | SLSパウダーを混合し、Fuseから移送するための容器です。 プリンターのホッパーにパウダーをふるい分けます。 | |
| カートリッジウィング | カートリッジをミキサーに固定するための2つのブラケット。 |
|
| カートリッジバルブ | パウダーの充填と供給のための主な開口部です。 |
|
| バルブナイフ | カートリッジバルブの開閉に使用します。 |
|
| カートリッジハンドル | カートリッジを持ち上げる時に使用します。 |
|