ヒント:
Fuseシリーズの製品ページで、 Siftインタラクティブツアーで、主要コンポーネントの3Dビューをご覧いただけます。 以下の通りです。
ヒント:
Fuseシリーズの製品ページで、 Siftインタラクティブツアーで、主要コンポーネントの3Dビューをご覧いただけます。 以下の通りです。
作業スペースと外部コンポーネント
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| フード | Fuse Siftの作業スペースからパウダーやゴミが飛散するのを防ぎます。 |
|
| コントロールパネル | Fuse Siftの操作用のタッチスクリーンと物理コントロールパネルです。 |
|
| バキュームクリーナー | バキュームホースと電源コードは、Fuse Siftの側面にあるポートに差し込みます。 Fuse Siftのタッチスクリーンまたはコントロールパネルからバキュームを制御できるようになります。 |
|
| バキュームホース | 外部バキュームに接続し、Fuse 1とFuse Siftのクリーニングに使用します。 使用します。 |
|
| ツールシェルフ | ブレークアウトツールやブラシの収納スペースです。 |
|
| パーツバスケット | ケーキの処理中に取り出したパーツを収納する容器です。 |
|
| 換気口 | ファンが飛散したパウダーをフィルターに吸い込み、煙のようなパウダーの塊が外に出るのを防ぎます。 作業スペース |
|
| ライト | 造形品の取り出しやクリーニング時に作業スペースを照らします。 パーツ |
|
| シフター | シフターは、前回のプリントで焼結されなかったパウダーの塊を攪拌して砕きます。 再利用する前に、プリントに使用したパウダーを再度回収します。 |
|
| 面格子 | シフターを覆う保護格子。 |
|
| パウダーキャッチ | こぼれたパウダーを受けるための取り外し可能なトレイです。 |
|
| ミキサー | ミキサーは、充填されたパウダーカートリッジを回転させ、均一なパウダーを 未使用パウダーと使用済みパウダーの分布を確認します。 |
|
ビルドチェンバー
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| ビルドチャンバー | プリントベッドを収容するFuse 1の交換可能なコンポーネントです。 ヒーターと温度センサーを備え、造形品と未使用パウダーを包み込みます。 付属のプラグを使用して、Fuse 1とFuse Siftでビルドチェンバーを監視できます。 ビルドチェンバーを識別するためのものです。 |
|
| ビルドチャンバー筐体 | ビルドチャンバーを収納するエリアで、プリントが排出される準備が整っています。 |
|
| ビルドチャンバーポート | 冷却されたパウダーケーキが作業スペースに入るためのアクセス用ポートです。 |
|
| ビルドチャンバーラッチ | ビルドチャンバーを固定します。 |
|
| ビルドチャンバーソケット | ビルドチャンバーのプラグを接続します。 |
|
パウダー処理
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| シフター | シフターは、未焼結パウダーの塊をほぐして分散させます。 再利用する前に、プリントに使用したパウダーを再度回収します。 |
|
| 面格子 | シフターを覆う保護格子。 |
|
| シフターメッシュ | シフターメッシュは、再利用可能なパウダーと再利用不可のパウダーを分別します。 |
|
| 未使用パウダー用ホッパー | 未使用パウダー用ホッパーは、未使用パウダーを保持し、パウダー カートリッジ |
|
| 使用済みパウダー用ホッパー | 使用済みパウダー用ホッパーは、回収したパウダーを保持し、パウダー カートリッジ。 |
|
| 未使用パウダー用ホッパーの蓋 | 未使用パウダー用ホッパーにパウダーを充填するためのアクセス口です。 |
|
| ドーザーアセンブリ | ドーザーアセンブリは、未使用パウダーと再利用パウダーをパウダーカートリッジに充填します。 新しいパウダーと混ぜ合わせます。 |
|
| カートリッジドローワー | パウダーを充填中のカートリッジを保持します。カートリッジに適切な量のパウダーが充填されるように、カートリッジドローワーに搭載されている重量センサーで制御されています。 |
|
マザーボードと電子機器
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| マザーボード | マシン内のすべてのシステムが通信するメイン回路です。 | |
| 電源 | Fuse Siftには、230 VAC(50 Hz)、7.5 Aの電源(EU)または120 VACが必要です。 (60 Hz)、定格動作時の電源電流は15A(米国)。 |
|
| Wi-Fiアンテナ | Wi-Fiアンテナは、Fuse Siftのワイヤレス接続を可能にします。アンテナは、 マザーボードに接続します。 |
|
| イーサネットおよびUSBポート | Fuse Siftは、イーサネット経由でネットワークに、USB経由でコンピュータに接続できます。これらのポートは、以下のように接続されています。 マザーボードで、マシンの背面からアクセスできます。 |
操作パネル
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| タッチスクリーン | Fuseシリーズのサブシステムや設定を制御するインタラクティブなタッチスクリーンです。 ふるいにかける。 | |
| 物理的制御部 |
|
|
パウダーカートリッジ
| アイテム | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| パウダーカートリッジ | SLSパウダーを混合し、Fuse Siftからプリンタのホッパーに搬送する容器です。 |
|
| カートリッジウィング | カートリッジをミキサーに固定するための2つのブラケット。 |
|
| カートリッジバルブ | パウダーの充填と供給を行う主な開口部です。 |
|
| バルブナイフ | カートリッジバルブの開閉に使用します。 |
|
| ハンドル | カートリッジを持ち上げる時に使用します。 |
|
ミキサー
| 項目 | 説明 | 画像 |
|---|---|---|
| ミキサーターンテーブル | カートリッジと一緒に回転するミキサーの外側の面。 |
|
| ロックタブ | カートリッジをミキサーに固定するための2つのスプリング式タブ。 |
|
| カートリッジウィングカプラー | カートリッジのウィングを所定の位置に誘導する2つのブラケット。 |
|