備考:
以下の表は、各材料と積層ピッチがPreFormで利用可能になるタイミングを示すものです。地域ごとのレジンの利用可否については、特に生体適合性が求められる用途の場合、地域の規制や承認状況によって左右されます。造形設定は、指定された月の初旬までにPreFormでリリースされます。
Form 4Lでは、発売時点で27種類以上のFormlabsの材料がご利用いただけます。Form 4BLでは、歯科用および生体医療用の13種類以上の生体適合材料を含む、30種類以上のFormlabs材料がご利用いただけます。Formlabsでは、高い信頼性と精度を維持できるよう、Formlabsが提供するレジン用に独自の造形設定を定めており、積層ピッチについてもそれぞれ事前に検証を行っています。Form 4LおよびForm 4BLのリリース時点で、PreFormでは27種類の事前検証済み設定がご利用いただけます。これは、Form 3Lを基にした場合の造形量の80%以上をカバーする範囲です。
このページに掲載されている材料および造形設定に関する情報は、随時更新されます。新しい造形設定はPreFormからご利用いただけます。最新の設定を使用するためには、PreFormの最新バージョンをダウンロードしてください。
備考:
以下の表は、各材料と積層ピッチがPreFormで利用可能になるタイミングを示すものです。地域ごとのレジンの利用可否については、特に生体適合性が求められる用途の場合、地域の規制や承認状況によって左右されます。造形設定は、指定された月の初旬までにPreFormでリリースされます。
Form 4L/Form 4BLで使用できるレジン
| レジン | Form 4L | Form 4BL | 25ミクロン | 50ミクロン | 100ミクロン |
|---|---|---|---|---|---|
| BioMed AmberレジンV1 | x | ✓ | - | ✓(2025年3月) | ✓(2024年10月) |
| BioMed BlackレジンV1 | x | ✓ | - | ✓(2025年3月) | ✓(2024年11月) |
| BioMed ClearレジンV1 | x | ✓ | - | ✓(2025年3月) | ✓(2024年10月) |
| BioMed DurableレジンV1.1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024年10月) |
| BioMed Elastic 50AレジンV1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024年11月) |
| BioMed Flex 80AレジンV1 | x | ✓ | - | - | ✓(2025年1月) |
| BioMed WhiteレジンV1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024年11月) |
| BlackレジンV5 | ✓ | ✓ | ✓(2025年7月) | ✓(2024年10月) | ✓(2024年10月) |
| Castable WaxレジンV1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年1月) | - |
| ClearレジンV5 | ✓ | ✓ | ✓(2025年7月) | ✓(2024年10月) | ✓(2024年10月) |
| Clear CastレジンV1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024年12月) |
| Color BaseレジンV1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2025年1月) |
| ColorレジンV5 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2025年6月) |
| Custom TrayレジンV1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024年10月) |
| Dental LT ClearレジンV2 | x | ✓ | - | - | ✓(2024年10月) |
| Dental LT ComfortレジンV1.1 | x | ✓ | - | - | ✓(2024年10月) |
| DurableレジンV2.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年2月) | ✓(2024年10月) |
| Elastic 50AレジンV2 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024年11月) |
| ESDレジンV1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年3月) | ✓(2024年12月) |
| Fast ModelレジンV1* | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024年10月) |
| Flame RetardantレジンV1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年7月) | ✓(2024年12月) |
| Flexible 80AレジンV1.1 | ✓ | ✓ | - | - | ✓(2024年10月) |
| GreyレジンV5** | ✓ | ✓ | ✓(2025年7月) | ✓(2024年10月) | ✓(2024年10月) |
| High TempレジンV2 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年4月) | ✓(2024年12月) |
| IBT FlexレジンV1 | x | ✓ | - | - | ✓(2025年1月) |
| Precision ModelレジンV1 | ✓ | ✓ | ✓(2025年3月) | ✓(2024年10月) | ✓(2025年2月)- |
| Premium TeethレジンV1(全色) | x | ✓ | - | ✓(2025年2月) | - |
| Rigid 10kレジンV1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年2月) | ✓(2024年10月) |
| Rigid 4000レジンV1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年2月) | ✓(2024年10月) |
| Surgical GuideレジンV1 | x | ✓ | - | ✓(2025年3月) | ✓(2024年10月) |
| Tough 1000レジンV1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2026年3月) | ✓(2025年12月) |
| Tough 1500レジンV1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年2月) | ✓(2024年10月) |
| Tough 1500レジンV2 | ✓ | ✓ | - | ✓(2025年7月) | ✓(2025年3月) |
| Tough 2000レジンV1.1 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024年12月) | ✓(2024年10月) |
| Tough 2000レジンV2 | ✓ | ✓ | - | ✓(2026年3月) | ✓(2025年11月) |
| WhiteレジンV5 | ✓ | ✓ | - | ✓(2024年10月) | ✓(2024年10月) |
| Alumina 4NレジンV1 | x | x | - | - | - |
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇレジン(全色) | x | x | - | - | - |
| BlackレジンV4 | x | x | - | - | - |
| Castable Wax 40レジンV1 | x | x | - | - | - |
| ClearレジンV4 | x | x | - | - | - |
| Denture BaseレジンV1(全色) | x | x | - | - | - |
| Denture TeethレジンV1(全色) | x | x | - | - | - |
| DraftレジンV2 | x | x | - | - | - |
| Elastic 50AレジンV1 | x | x | - | - | - |
| Grey ProレジンV1 | x | x | - | - | - |
| GreyレジンV4 | x | x | - | - | - |
| IBTレジンV1 | x | x | - | - | - |
| ModelレジンV2 | x | x | - | - | - |
| ModelレジンV3 | x | x | - | - | - |
| Permanent CrownレジンV1(全色) | x | x | - | - | - |
| PU Rigid 650レジンV1 | x | x | - | - | - |
| PU Rigid 1000レジンV1 | x | x | - | - | - |
| Silicone 40AレジンV1 | x | x | - | - | - |
| Temporary CBレジンV1(全色) | x | x | - | - | - |
| Tough 2000レジンV1 | x | x | - | - | - |
| WhiteレジンV4 | x | x | - | - | - |
* 200 µm(2024年10月)およびFast Flat Arch 160 µm(2024年10月)もご利用いただけます。
** 150 µm(2025年2月)もご利用いただけます。