WHITEPAPER
Leitfaden zu Formlabs-Ersatzteilen
Leitfaden zu Formlabs-Ersatzteilen
Im Laufe der Zeit kann Ihr Formlabs-Produkt Serviceleistungen benötigen. Ersatzteile sind im Formlabs-Webshop erhältlich. Viele Reparaturanleitungen und andere Anleitungen sind in diesem Artikel zu finden. Teile, die in diesem Artikel nicht aufgeführt sind, müssen von Formlabs Support oder Ihrem autorisierten Vertriebspartner bereitgestellt werden.
Generation Form 4
| Komponente | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleuchtungseinheit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kamera | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenboden | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschen-RFID-Platine | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Abdeckungsdämpfer | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Abdeckungsscharniere | EN | ||||||
| Abdeckung | EN | ||||||
| Diffusorscheibe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Nivellierfüße | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| LevelSense-Platine | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Lichtverarbeitungseinheit-Lüfter | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Lichtverarbeitungseinheit-Lüfterfilter | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Lichtverarbeitungseinheit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Mischersockel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Mischerantriebseinheit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Hauptplatine (Drucker hergestellt vor 2024-11-15) | EN | ||||||
| Hauptplatine (Drucker hergestellt nach 2024-11-15) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Stromversorgung | EN | ||||||
| Harztankverriegelung | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Harztank-RFID-Platine | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Harztemperatursensor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Touchscreen-Baugruppe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Touchscreen-Flachbandkabel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Z-Achsen-Endschalter | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
Generation Form 4L
Generation Form 3
| Komponente | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktionsplattformgriff | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kameraverschluss | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenabgabearm | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenabgabefeder | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenboden | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenfederkontakte | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Abdeckungsscharniere | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Abdeckung | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Display-Baugruppe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Heizelement | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Reinigung der X-Achsen-Leitspindel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Reinigung der Z-Achsen-Leitspindel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Nivellierfuß | EN | ||||||
| LevelSense-Platine | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Mischerkupplungsmotor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Mischerkupplungsinspektion | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Optiktest | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rückgehäuse | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Reinigung von umfangreichen Harzverschmutzungen | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Optische Fensterbaugruppe (Rollenhalter) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| System-on-Module (SOM) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Neusitzung des Spannermotorkabels | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| X-Achsen-Grenzschalter | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| X-Achsen-Motorbaugruppe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Neusitzung des Z-Achsen-Kraftsensorkabels | EN | ||||||
Generation Form 3L
| Komponente | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFID-Sensor der Konstruktionsplattform | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenabgabearm | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenabgabefeder | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenboden | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Kartuschenfederfinger-Baugruppe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Abdeckung und Gasfeder | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Abdeckungseinstellung | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Display-Baugruppe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Front-Heizelement-Baugruppe | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Laserausrichtung | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Nivellierfuß | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| LevelSense-Platte | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Mischermotor und Kupplung | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Optiktest | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Heizelement-Baugruppe hinten | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Lüfter hinten | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rückwandgehäuse | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Reinigung von umfangreichen Harzverschmutzungen | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Induktionssensor des Harztanks | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| RFID-Platte des Harztanks | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Flachbandkabel der Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Optisches Fenster (Rollenhalter) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Spannermotor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Manuelle Entriegelung des Spannermotors | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Neusitzung des Spannersensorkabels | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| X-Achsen-Endschalter | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| X-Hub-Platte | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Z-Achsen-Kraftsensorkabel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
Resin Pumping System
Form Wash
| Komponente | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display-Baugruppe (1. Generation) | EN | ||||||
| Display-Baugruppe (2. Generation) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Hubvorrichtung/Hubplatte (2. Generation) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Laufrad (1. Generation) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Laufrad (2. Generation) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Laufradmotor und Magnetkupplung (1. Generation) | EN | ||||||
| Laufradabstandshalter (1. Generation) | EN | ||||||
| Innenabdeckung (2. Generation) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Außenabdeckung (2. Generation) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Außenabdeckungsschanier (1. Generation) | EN | ||||||
Form Wash L
Form Cure
Form Cure L
Fuse 1
| Komponente | SKU | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftauslassfilter | EF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Lufterhitzer 120V Lufterhitzer 230V | RP-FS1-120-AHTR-01 RP-FS1-230-AHTR-01 | EN | ||||||
| Lufterhitzer-RTD-Temperatursensor | RP-FS1-BRTD-02 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Lufteinlassfilter | IF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer | RP-FS1-BG-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Innendichtung der Konstruktionskammer (Vulkandichtung der Konstruktionskammer) | RP-FS1-VSS-01 | EN | ||||||
| Konstruktionskammer-Leitspindel-Reinigungskit | RP-FS1-LSCK-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Konstruktionskammer-Druckbett | RP-FS1-PB-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Display-Baugruppe | RP-FS1-SN-01 | EN | ||||||
| Dosierbaugruppe | RP-FS1-DOSE-01 | EN | ||||||
| Flipper-Motor | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | ||||||
| Hopper-Trog-RTD-Temperatursensor | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| IR-Sensor | RP-FS1-IR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| IR-Sensor-Flow-Body | RP-FS1-IRK-01 | EN | ||||||
| Laser-Baugruppe | EN | |||||||
| Motor- und Temperaturplatine (Motempbo) | RP-FS1-MOTE-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Optische Kassette | OC-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Post Rock Platine | RP-FS1-PORO-02 | EN | ||||||
| Netzteil | RP-FS1-PSU-01 | EN | ||||||
| Quarzrohr-Heizelemente (120 V) Quarzrohr-Heizelemente (230 V) | RP-FS1-120-QT-01 RP-FS1-230-QT-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Quarzrohr-Heizelement-Rahmen | RP-FS1-QTFR-01 | EN | ||||||
| Recoater-Motor | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Recoater-Rolle | RP-FS1-RU-01 | EN | ||||||
| RFID-Platine | RP-F3L-RFID-01 | EN | ||||||
| SOM | RP-FS1-SOM-01 | EN | ||||||
| Oberes Laserfenster | RP-FS1-ULW-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Z-Motor- und Antriebsbaugruppe | RP-FS1-ZMTR-01 | EN | ||||||
Fuse 1+ 30W
| Komponente | SKU | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftauslassfilter | EF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Lufterhitzer 120 V Lufterhitzer 230 V | RP-FS1P-120-HR-01 RP-FS1P-230-HR-01 | EN | ||||||
| Lufterhitzer-RTD-Temperatursensor | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Lufteinlassfilter | IF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Pufferwannen-RTD-Temperatursensor | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Dichtung des Konstruktionsrahmens der Konstruktionskammer | RP-FS1-BG-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Innendichtung der Konstruktionskammer (Vulkandichtung der Konstruktionskammer) | RP-FS1-VSS-01 | EN | ||||||
| Konstruktionskammer-Leitspindel-Reinigungsset | RP-FS1-LSCK-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Konstruktionskammer-Druckbett | RP-FS1-PB-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Display-Baugruppe | RP-FS1P-SN-01 | EN | ||||||
| Dosierbaugruppe | RP-FS1P-DOS-01 | EN | ||||||
| Flipper-Motor | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | ||||||
| Hopperwannen-RTD-Temperatursensor | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| IR-Sensor | RP-FS1-IR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| IR-Sensor-Flow-Body | RP-FS1-IRK-01 | EN | ||||||
| Laser-Baugruppe | RP-FS1P-30W-LA-03 | EN | ||||||
| Motor- und Temperaturplatine (Motempbo) | RP-FS1-MOTE-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Stickstoff-Kugelhahn | RP-FS1P-NV-01 | EN | ||||||
| Optische Kassette | OC-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Post Rock Platine | RP-FS1-PORO-02 | EN | ||||||
| Stromversorgung | RP-FS1-PSU-01 | EN | ||||||
| Quarzrohrheizungen (120 V) Quarzrohrheizungen (230 V) | RP-FS1-120-QT-01 RP-FS1-230-QT-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Quarzrohrheizungsrahmen | RP-FS1-QTFR-01 | EN | ||||||
| Recoater-Motor | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Recoater-Rolle | RP-FS1-RU-01 | EN | ||||||
| RFID-Platine | RP-F3L-RFID-01 | EN | ||||||
| SOM | RP-FS1-SOM-01 | EN | ||||||
| Oberes Laserfenster | RP-FS1-ULW-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Z-Motor und Antriebsbaugruppe | RP-FS1-ZMTR-01 | EN | ||||||
Fuse Sift
| Komponente | SKU | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display-Baugruppe | RP-SFT-DP-01 | EN | ||||||
| Dosierbaugruppe | RP-FS1-SDOS-01 | EN | ||||||
| HEPA-Luftfilter | HF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Mischer | RP-FS1-SMIX-01 | EN | ||||||
| Hauptplatine | RP-SFT-MOBO-02 | EN | ||||||
| Stromversorgung | RP-SFT-PSU-01 | EN | ||||||
| Sieb/Siebgewebe 150 Mikron 300 Mikron | SV-FS1-01 SV-FS1-02 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Siebflansch | RP-SFT-SRK-01 | EN | ||||||
Fuse Blast
| Komponente | SKU | Verfügbare Sprachen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | RP-FB-DISP-01 | EN | ||||||
| Türfenster | RP-FB-WIND-01 | EN | ||||||
| HEPA-Luftfilter | RP-FB-HFTR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Trichtergitter Fuse Blast Poliertrichtergitter | RP-FB-HMSH-01 FS1-FB-PMM-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||