LIBRO BLANCO
Guías para piezas de recambio de Formlabs
Guías para piezas de recambio de Formlabs
Con el tiempo, tu producto Formlabs puede necesitar reparaciones y recambios. Las piezas de recambio están disponibles en la tienda web de Formlabs. Hay muchas guías de reparación y otras instrucciones disponibles en este artículo. Las piezas que no aparezcan en este artículo deben ser proporcionadas por el servicio de asistencia de Formlabs o por tu revendedor autorizado.
Generación Form 4
| Componente | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de retroiluminación | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de cola de milano de la base de impresión | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cámara | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Suelo del portacartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa RFID del cartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Amortiguador de la cubierta | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Bisagras de la cubierta | EN | ||||||
| Cubierta | EN | ||||||
| Panel difusor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pies niveladores | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa de detección de nivel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ventilador de la Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Filtro del ventilador de la Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Base del mezclador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de accionamiento del mezclador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa base (impresora fabricada antes del 15-11-2024) | EN | ||||||
| Placa base (impresora fabricada después del 15-11-2024) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Fuente de alimentación | EN | ||||||
| Cierre del tanque de resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa RFID del tanque de resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Sensor de temperatura de la resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la pantalla táctil | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cable plano de la pantalla táctil | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Interruptor de límite del eje Z | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
Generación Form 4L
Generación Form 3
| Componente | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa de la base de impresión | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cierre de leva | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Brazo dispensador de la cartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Muelle dispensador del cartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Suelo del cartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Dedos de muelle del cartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Bisagras de la cubierta | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cubierta | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la pantalla | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Calentador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Limpieza del tornillo guía del eje X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Limpieza del tornillo guía del eje Z | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pie nivelador | EN | ||||||
| Placa de sensor de nivel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Unidad de procesamiento de luz | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motor del acoplador del mezclador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Inspección del acoplador del mezclador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Prueba óptica | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Carcasa posterior | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Limpieza de un derrame de resina extenso | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la ventana óptica (soporte de rodillos) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Sistema en módulo (SOM) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Recolocación del cable del motor tensor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Interruptor de límite del eje X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto del motor del eje X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Recolocación del cable del sensor de fuerza del eje Z | EN | ||||||
Generación Form 3L
| Componente | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor RFID de la base de impresión | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Brazo dispensador de cartuchos | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Muelle dispensador de cartuchos | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Suelo del portacartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de dedos de muelle del cartucho | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cubierta y resorte de gas | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ajuste de la cubierta | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la pantalla | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto del calentador frontal | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Alineación del láser | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pie nivelador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa del sensor de nivel | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motor y acoplador del mezclador | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Prueba óptica | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto del calentador posterior | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ventilador de entrada posterior | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Carcasa posterior | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Limpieza de derrames de resina extensos | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Sensor de inducción del tanque de resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa RFID del tanque de resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cable plano de la Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la ventana óptica (soporte del rodillo) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motor tensor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Liberación manual del motor tensor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Recolocación del cable del sensor tensor | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Interruptor de límite del eje X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa del concentrador del eje X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cable del sensor de fuerza del eje Z | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
Resin Pumping System
Form Wash
| Componente | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de la pantalla (1.ª generación) | EN | ||||||
| Conjunto de la pantalla (2.ª generación) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Placa de ascensor/elevador (2.ª generación) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rotor (1.ª generación) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rotor (2.ª generación) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motor del rotor y embrague magnético (1.ª generación) | EN | ||||||
| Espaciador del rotor (1.ª generación) | EN | ||||||
| Conjunto de la tapa interior (2.ª generación) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la tapa exterior (2.ª generación) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Bisagra de la tapa exterior (1.ª generación) | EN | ||||||
Form Wash L
Form Cure
Form Cure L
Fuse 1
| Componente | SKU | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de escape de aire | EF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Calentador de aire 120V Calentador de aire 230V | RP-FS1-120-AHTR-01 RP-FS1-230-AHTR-01 | EN | ||||||
| Sensor de temperatura RTD del calentador de aire | RP-FS1-BRTD-02 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Filtro de entrada de aire | IF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Junta del marco exterior de la cámara de impresión | RP-FS1-BG-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Junta interior de la cámara de impresión (junta de lámina de volcán de la cámara de impresión) | RP-FS1-VSS-01 | EN | ||||||
| Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión | RP-FS1-LSCK-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Lecho de impresión de la cámara de impresión | RP-FS1-PB-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la pantalla | RP-FS1-SN-01 | EN | ||||||
| Conjunto del dosificador | RP-FS1-DOSE-01 | EN | ||||||
| Motor de aletas | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | ||||||
| Sensor de temperatura RTD del canal de la tolva | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Sensor IR | RP-FS1-IR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Cuerpo de flujo del sensor IR | RP-FS1-IRK-01 | EN | ||||||
| Conjunto del láser | EN | |||||||
| Placa del motor y de temperatura (Motempbo) | RP-FS1-MOTE-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Casete óptico | OC-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Placa Post Rock | RP-FS1-PORO-02 | EN | ||||||
| Fuente de alimentación | RP-FS1-PSU-01 | EN | ||||||
| Calentadores de tubo de cuarzo (120 V) Calentadores de tubo de cuarzo (230 V) | RP-FS1-120-QT-01 RP-FS1-230-QT-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Marco del calentador de tubo de cuarzo | RP-FS1-QTFR-01 | EN | ||||||
| Motor del recubridor | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rodillo del recubridor | RP-FS1-RU-01 | EN | ||||||
| Placa RFID | RP-F3L-RFID-01 | EN | ||||||
| SOM | RP-FS1-SOM-01 | EN | ||||||
| Ventana superior del láser | RP-FS1-ULW-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Conjunto del motor y la transmisión Z | RP-FS1-ZMTR-01 | EN | ||||||
Fuse 1+ 30W
| Componente | SKU | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de escape de aire | EF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Calentador de aire 120 V Calentador de aire 230 V | RP-FS1P-120-HR-01 RP-FS1P-230-HR-01 | EN | ||||||
| Sensor de temperatura RTD del calentador de aire | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Filtro de entrada de aire | IF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Sensor de temperatura RTD de la cubeta intermedia | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Junta del marco de la cámara de impresión | RP-FS1-BG-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Junta interior de la cámara de impresión (junta de lámina de volcán de la cámara de impresión) | RP-FS1-VSS-01 | EN | ||||||
| Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión | RP-FS1-LSCK-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Lecho de impresión de la cámara de impresión | RP-FS1-PB-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Conjunto de la pantalla | RP-FS1P-SN-01 | EN | ||||||
| Conjunto del dosificador | RP-FS1P-DOS-01 | EN | ||||||
| Motor de la aleta | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | ||||||
| Sensor de temperatura RTD de la cubeta de la tolva | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Sensor IR | RP-FS1-IR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Cuerpo de flujo del sensor IR | RP-FS1-IRK-01 | EN | ||||||
| Conjunto del láser | RP-FS1P-30W-LA-03 | EN | ||||||
| Placa de control del motor y la temperatura (Motempbo) | RP-FS1-MOTE-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Válvula de bola de nitrógeno | RP-FS1P-NV-01 | EN | ||||||
| Casete óptico | OC-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Placa Post Rock | RP-FS1-PORO-02 | EN | ||||||
| Fuente de alimentación | RP-FS1-PSU-01 | EN | ||||||
| Calentadores de tubo de cuarzo (120 V) Calentadores de tubo de cuarzo (230 V) | RP-FS1-120-QT-01 RP-FS1-230-QT-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Estructura del calentador de tubo de cuarzo | RP-FS1-QTFR-01 | EN | ||||||
| Motor del recubridor | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rodillo del recubridor | RP-FS1-RU-01 | EN | ||||||
| Placa RFID | RP-F3L-RFID-01 | EN | ||||||
| SOM | RP-FS1-SOM-01 | EN | ||||||
| Ventana superior del láser | RP-FS1-ULW-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Conjunto del motor y la transmisión Z | RP-FS1-ZMTR-01 | EN | ||||||
Fuse Sift
| Componente | SKU | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de la pantalla | RP-SFT-DP-01 | EN | ||||||
| Conjunto del dosificador | RP-FS1-SDOS-01 | EN | ||||||
| Filtro de aire HEPA | HF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Mezclador | RP-FS1-SMIX-01 | EN | ||||||
| Placa base | RP-SFT-MOBO-02 | EN | ||||||
| Fuente de alimentación | RP-SFT-PSU-01 | EN | ||||||
| Malla del tamiz/criba 150 micras 300 micras | SV-FS1-01 SV-FS1-02 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Brida del tamiz | RP-SFT-SRK-01 | EN | ||||||
Fuse Blast
| Componente | Referencia SKU | Idiomas disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | RP-FB-DISP-01 | EN | ||||||
| Ventana de la puerta | RP-FB-WIND-01 | EN | ||||||
| Filtro de aire HEPA | RP-FB-HFTR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Malla de la tolva Malla de la tolva de la Fuse Blast Polishing | RP-FB-HMSH-01 FS1-FB-PMM-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||