WHITEPAPER
Guide alle parti di ricambio Formlabs
Guide alle parti di ricambio Formlabs
Con il tempo, i prodotti Formlabs potrebbero necessitare di manutenzione. Le parti di ricambio sono disponibili nel negozio Formlabs. Molte guide di riparazione e altre istruzioni sono disponibili in questo articolo. Le parti non presenti in questo articolo devono essere fornite dall'Assistenza Formlabs o dal tuo rivenditore autorizzato.
Generazione Form 4
| Componente | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità di retroilluminazione | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Assemblaggio a coda di rondine della piattaforma di stampa | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Fotocamera | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Piano di appoggio della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda RFID della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Smorzatore del coperchio | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cerniere del coperchio | EN | ||||||
| Coperchio | EN | ||||||
| Pannello diffusore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Piedini livellanti | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda LevelSense | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ventola della Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Filtro della ventola della Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Base del miscelatore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Assemblaggio dell'azionamento del miscelatore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda madre (stampante prodotta prima del 15/11/2024) | EN | ||||||
| Scheda madre (stampante prodotta dopo il 15/11/2024) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Alimentatore | EN | ||||||
| Chiusura del serbatoio resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda RFID del serbatoio resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Sensore di temperatura della resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Assemblaggio dell'interfaccia touchscreen | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cavo a nastro dell'interfaccia touchscreen | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Interruttore di fine corsa per l'asse Z | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
Generazione Form 4L
Generazione Form 3
| Componente | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maniglia della piattaforma di stampa | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Chiusura a camma | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Braccio erogatore della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Molla erogatrice della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Base della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Contatti a molla della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cerniere del coperchio | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Coperchio | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo display | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Elemento riscaldante | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pulizia della vite di movimentazione dell'asse X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pulizia della vite di movimentazione dell'asse Z | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Piede livellante | EN | ||||||
| Scheda LevelSense | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motore dell'accoppiatore del miscelatore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ispezione dell'accoppiatore del miscelatore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Test ottico | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scocca posteriore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pulizia di fuoriuscite di resina estese | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo finestra ottica (supporto rullo) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| System on module (SOM) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ripristino del cavo del motore del tenditore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Finecorsa dell'asse X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo motore dell'asse X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ripristino del cavo del sensore di forza dell'asse Z | EN | ||||||
Generazione Form 3L
| Componente | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensore RFID della piattaforma di stampa | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Braccio erogatore della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Molla erogatrice della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Base della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo a molla della cartuccia | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Coperchio e molla a gas | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Regolazione del coperchio | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo display | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo riscaldatore anteriore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Allineamento laser | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Piede livellante | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda LevelSense | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motore e accoppiatore del miscelatore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Test ottico | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo riscaldatore posteriore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ventola di aspirazione posteriore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scocca posteriore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Pulizia di fuoriuscite di resina estese | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Sensore a induzione del serbatoio resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda RFID del serbatoio resina | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cavo a nastro della Light Processing Unit | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Gruppo finestra ottica (supporto rullo) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motore del tenditore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rilascio manuale del motore del tenditore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Ripristino del cavo del sensore del tenditore | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Finecorsa dell'asse X | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Scheda X-hub | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cavo del sensore di forza dell'asse Z | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
Resin Pumping System
Form Wash
| Componente | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemblaggio del display (1° generazione) | EN | ||||||
| Assemblaggio del display (2° generazione) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Piastra dell'ascensore/ascensore (2° generazione) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Girante (1° generazione) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Girante (2° generazione) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Motore del girante e frizione magnetica (1° generazione) | EN | ||||||
| Distanziale del girante (1° generazione) | EN | ||||||
| Assemblaggio del coperchio interno (2° generazione) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Assemblaggio del coperchio esterno (2° generazione) | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Cerniera del coperchio esterno (1° generazione) | EN | ||||||
Form Wash L
Form Cure
Form Cure L
Fuse 1
| Componente | SKU | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro di scarico dell'aria | EF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Riscaldatore dell'aria 120 V Riscaldatore dell'aria 230 V | RP-FS1-120-AHTR-01 RP-FS1-230-AHTR-01 | EN | ||||||
| SENSORE DI TEMPERATURA RTD DEL RISCALDATORE DELL'ARIA | RP-FS1-BRTD-02 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Filtro di aspirazione dell'aria | IF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Guarnizione del telaio esterno della camera di stampa | RP-FS1-BG-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Guarnizione interna della camera di stampa (guarnizione a foglio vulcanizzato della camera di stampa) | RP-FS1-VSS-01 | EN | ||||||
| Kit di pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa | RP-FS1-LSCK-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Letto di stampa della camera di stampa | RP-FS1-PB-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Assemblaggio del display | RP-FS1-SN-01 | EN | ||||||
| Gruppo dosatore | RP-FS1-DOSE-01 | EN | ||||||
| Motore a pinna | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | ||||||
| Sensore di temperatura RTD della scanalatura del serbatoio | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Sensore IR | RP-FS1-IR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Corpo di flusso del sensore IR | RP-FS1-IRK-01 | EN | ||||||
| Gruppo laser | EN | |||||||
| Scheda motore e temperatura (Motempbo) | RP-FS1-MOTE-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Cassetta ottica | OC-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Scheda post rock | RP-FS1-PORO-02 | EN | ||||||
| Alimentatore | RP-FS1-PSU-01 | EN | ||||||
| Riscaldatori a tubo di quarzo (120 V) Riscaldatori a tubo di quarzo (230 V) | RP-FS1-120-QT-01 RP-FS1-230-QT-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Telaio del riscaldatore a tubo di quarzo | RP-FS1-QTFR-01 | EN | ||||||
| Motore del rullo di ridistribuzione della polvere | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rullo di ridistribuzione della polvere | RP-FS1-RU-01 | EN | ||||||
| Scheda RFID | RP-F3L-RFID-01 | EN | ||||||
| SOM | RP-FS1-SOM-01 | EN | ||||||
| Finestra laser superiore | RP-FS1-ULW-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Gruppo motore e azionamento Z | RP-FS1-ZMTR-01 | EN | ||||||
Fuse 1+ 30W
| Componente | SKU | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro di scarico dell'aria | EF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Riscaldatore d'aria 120 V Riscaldatore d'aria 230 V | RP-FS1P-120-HR-01 RP-FS1P-230-HR-01 | EN | ||||||
| Sensore di temperatura RTD del riscaldatore d'aria | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Filtro di aspirazione dell'aria | IF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Sensore di temperatura RTD della scanalatura del cuscinetto | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Guarnizione del telaio della camera di stampa | RP-FS1-BG-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Guarnizione interna della camera di stampa (guarnizione del foglio vulcanizzato della camera di stampa) | RP-FS1-VSS-01 | EN | ||||||
| Kit di pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa | RP-FS1-LSCK-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Letto di stampa della camera di stampa | RP-FS1-PB-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Assemblaggio del display | RP-FS1P-SN-01 | EN | ||||||
| Gruppo dosatore | RP-FS1P-DOS-01 | EN | ||||||
| Motore a pinna | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | ||||||
| Sensore di temperatura RTD della scanalatura del serbatoio | RP-FS1-BRTD-02 | EN | ||||||
| Sensore IR | RP-FS1-IR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Corpo di flusso del sensore IR | RP-FS1-IRK-01 | EN | ||||||
| Gruppo laser | RP-FS1P-30W-LA-03 | EN | ||||||
| Scheda motore e temperatura (Motempbo) | RP-FS1-MOTE-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Valvola a sfera per azoto | RP-FS1P-NV-01 | EN | ||||||
| Cassetta ottica | OC-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Scheda post rock | RP-FS1-PORO-02 | EN | ||||||
| Alimentatore | RP-FS1-PSU-01 | EN | ||||||
| Riscaldatori a tubo di quarzo (120 V) Riscaldatori a tubo di quarzo (230 V) | RP-FS1-120-QT-01 RP-FS1-230-QT-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Telaio del riscaldatore a tubo di quarzo | RP-FS1-QTFR-01 | EN | ||||||
| Motore del rullo di ridistribuzione della polvere | RP-FS1-BSTEP-01 | EN | DE | ES | FR | IT | JA | ZH |
| Rullo di ridistribuzione della polvere | RP-FS1-RU-01 | EN | ||||||
| Scheda RFID | RP-F3L-RFID-01 | EN | ||||||
| SOM | RP-FS1-SOM-01 | EN | ||||||
| Finestra laser superiore | RP-FS1-ULW-01 | EN | FR | IT | JA | ZH | ||
| Gruppo motore e azionamento Z | RP-FS1-ZMTR-01 | EN | ||||||
Fuse Sift
| Componente | SKU | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo display | RP-SFT-DP-01 | EN | ||||||
| Gruppo dosatore | RP-FS1-SDOS-01 | EN | ||||||
| Filtro dell'aria HEPA | HF-FS1-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Miscelatore | RP-FS1-SMIX-01 | EN | ||||||
| Scheda madre | RP-SFT-MOBO-02 | EN | ||||||
| Alimentatore | RP-SFT-PSU-01 | EN | ||||||
| Maglia del setaccio 150 micron 300 micron | SV-FS1-01 SV-FS1-02 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Flangia del setaccio | RP-SFT-SRK-01 | EN | ||||||
Fuse Blast
| Componente | SKU | Lingue disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | RP-FB-DISP-01 | EN | ||||||
| Finestra dello sportello | RP-FB-WIND-01 | EN | ||||||
| Filtro dell'aria HEPA | RP-FB-HFTR-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||
| Maglia del serbatoio Maglia del serbatoio della Fuse Blast Polishing | RP-FB-HMSH-01 FS1-FB-PMM-01 | EN, DE, ES, FR, IT, JA, ZH | ||||||